
Friseur/Friseurin (m,w,d) in Teilzeit gesucht!
Unser Team sucht Dich als Unterstützung für die Tage Dienstag, Donnerstag und/oder Freitag. Tage sowie Stundenzahl sind flexibel wählbar. Gerne auch von Mittag/Nachmittag bis Abends.
Was Dich erwartet:
- Ein junges und kreatives Team
- Übertarifliche Bezahlung
- Provision zu realistischen Konditionen
- Fahrtkostenzuschuss
Bewerbungen gerne per E-Mail oder Telefon. Oder komm einfach persönlich vorbei und mach Dir gleich ein Bild von uns. Wir freuen uns sehr auf Dich!

Wir sind Friseur SaHAARahs!
Ihr Wohlfühlsalon






SaHAARahs Fotoshooting









Unser Team
Sarah Kornwachs
Friseurmeisterin, Inhaberin
Gabi Oroz
Friseurmeisterin
Jenny Gläser
Friseurin
Susi Mürkens
Friseurin
Unsere Leistungen
Gültig ab August 2022 (Alle Preise in Euro)
Small, Medium und Large beziehen sich auf Zeitaufwand und Materialverbrauch
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Waschen, Schneiden, Föhnen, inkl. Kopfmassage | 43 | 51 | 58 |
Neuschnitt (Waschen, Schneiden, Föhnen, inkl. Kopfmassage) | 69 | ||
Damenfrisur (Waschen, Föhnen) | 30 | 34 | 45 |
Pony | 11 | ||
Konturen | 11 | 17 | |
Herren | |||
Waschen, Schneiden, Styling, inkl. Kopfmassage | 31 | 35 | |
Maschinenhaarschnitt | 20 | ||
Bart schneiden (mit Konturer oder Schere) | 6 | 12 | 20 |
Kinder | |||
Schneiden bis zum 2. Lebensjahr | 17 | ||
von 2 bis 11 Jahre: | |||
Mädchen (Waschen, Schneiden, Föhnen) | 25 | 37 | 42 |
Jungs (Waschen, Schneiden, Stylen) | 21 | 23 | 26 |
Jugendliche ab 12 Jahren, Schüler und Studenten bis 26 Jahre erhalten auf Leistungen -10% | |||
Farbe | |||
Ansatz | 41 | 51 | 61 |
Globalfarbe | 55 | 65 | 75 |
Strähnen Oberkopf | 48 | 58 | 68 |
Strähnen ganzer Kopf | 59 | 79 | 99 |
Quicksträhnen (8 Päckchen) | 28 | ||
Gloss | 22 | 32 | 42 |
Balayage inkl. Gloss | 100 | 145 | 180 |
Wella Plex | 20 | 30 | 40 |
Kopfhautschutz | 6 | ||
Kopfhautschutz mit Längenausgleich | 12 | ||
Intensivpflege | 10 | 18 | 28 |
Kosmetik | |||
Wimpern färben | 16 | ||
Augenbrauen färben | 10 | ||
Korrektur der Augenbrauen | 9 | 10 | 13 |
Make-Up | 23 | 30 | 39 |
Brautservice | |||
Stecken und Make-Up, inkl. Probetermin | 195 | 245 | 280 |
Stecken ohne Make-Up, inkl. Probetermin | 165 | 190 | 210 |
Hochstecken | 45 | 55 | 70 |
Kleine Flechtfrisur | 18 | 28 | |
Mehraufwand | 10 | 15 | 20 |
Öffnungszeiten
Montag | geschlossen |
Dienstag + Mittwoch | 09:00 – 20:00 |
Donnerstag | 09:00 – 17:00 |
Freitag | 09:00 – 18:30 |
Samstag | geschlossen | Brautservice auf Anfrage |